मुख्य पृष्ठ >> इंजीनियरिंग >> 12वीं पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत भंडारण क्षमता में वृद्धि की स्थिति
इंजीनियरिंग
12वीं पंच वर्षीय योजना के अंतर्गत भंडारण क्षमता में वृद्धि की स्थिति
12वीं पंचवर्षीय योजना अर्थात वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक भंडारण क्षमता में वृद्धि की स्थिति |
|||
विवरण | उत्तर-पूर्व | उत्तर-पूर्व के अतिरिक्त | |
कुल स्वीकृत क्षमता | 2,92,730 मी.ट. | 76,220 मी.ट. | |
वित्तीय परिव्यय | 509.76 करोड़ | 72.14 करोड़ | |
पूर्ण की गई क्षमता | 1,17,680 मीट्रिक टन (18 स्थान) | 20,000 मीट्रिक टन (3 स्थान) | |
व्यय (01.04.2012 से 31.03.2017 तक) | 225.91 करोड़ | 17.64 करोड़ | |
विवरण | उत्तर-पूर्व | उ.पू. के अलावा | कुल (उ.पूर्व.+ अन्य) |
1. वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्ण की गई क्षमता | 2,910 | - | 2,910 |
2. वित्तीय वर्ष 2013-14 में पूर्ण की गई क्षमता | 2,500 | 20,000 | 22,500 |
3. वित्तीय वर्ष 2014-15 में पूर्ण की गई क्षमता | 43,480 | - | 43,480 |
4. वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण की गई क्षमता | 64,810 | - | 64,810 |
5. वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण की गई क्षमता | 3,980 | - | 3,980 |
12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पूर्ण की गई कुल क्षमता | 1,17,680 | 20000 | 1,37,680 |
केंद्रीय क्षेत्र की विस्तारित योजना के अंतर्गत अर्थात वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक भंडारण क्षमता में वृद्धि की स्थिति | |||
विवरण | उत्तर-पूर्व | उत्तर पूर्व के अलावा | |
कुल स्वीकृत क्षमता | 2,27,150 मी.ट. (39 स्थान) | 93,220 मी.ट. (13 स्थान) | |
वित्तीय परिव्यय | 315.41 करोड़ | 104.58 करोड़ | |
अब तक पूर्ण की गई क्षमता (दि.30.04.2022 तक) | 47,530 (7 स्थान) | 18,340 (3 स्थान) | |
व्यय (दिनांक 01.04.2017 से 30.04.2022 तक) | रु. 171.57 करोड़ | रु..27.70 करोड़ | |
विवरण | उत्तर-पूर्व | उ.पू. के अलावा | कुल (उ.पूर्व.+ अन्य) |
1. अब तक पूर्ण की गई क्षमता (31.05.2021) | 47,530 | 18,340 | 65,870 |
क. वित्तीय वर्ष 2017-18 में पूर्ण की गई क्षमता | 7,930 | _ | 7,930 |
ख. वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्ण की गई क्षमता | 17,100 | 18,340 | 35,440 |
ग. वित्तीय वर्ष 2019-20 में पूर्ण की गई क्षमता | 2,500 | - | 2,500 |
घ. वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूर्ण की गई क्षमता | शून्य | शून्य | शून्य |
ड़ वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्ण की गई क्षमता | 20,000 | शून्य | 20,000 |
2. कार्य प्रगति पर है/ शुरू किया जा रहा है | 35,020 | 26,220 | 61,240 |
क. प्रगति पर है | 35,020 | 26,220 | 61,240 |
ख. शुरू किया जा रहा है | - | - | - |
3. भूमि की पहचान की गई | 30,010 | 15,000 | 45,010 |
क. भूमि उपयुक्त पाई गई, राज्य सरकार द्वारा जारी गैर-ऋणभार प्रमाण-पत्र(incumbrance Certificate) (i) (सिलचर/असम के लिए 50% भूमि की लागत जमा की गई) (ii) धूमका Ph.-II झारखंड। |
20000 | 15,000 | 35,000 |
ख. जुहेबोटो/नागालैंड, नेम्सई/अरुणाचल प्रदेश और चंपई/मिजोरम में भूमि उपयुक्त पाई गई | 10,010 | - | 10,010 |
4. उपलब्ध भूमि आकार(size) में आई बाधा के कारण क्षमता में कमी |
670 | 5,000 | 5,670 |
5.निधि और समय की कमी के कारण प्रस्ताव छोड़ दिया गया | 1,13,920 | 28,660 | 1,42,580 |
कुल (1+2+3+4+5) | 2,27,150 | 93,220 | 3,20,370 |