QualityControl (FiginMTs)
| #SlNo | Year(from-to) | Non-IssuableFood | Off-takeQuantity | %ofDamaged |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-2023 | 1628 | 675.826 | 0.002 |
| 2 | 2021-2022 | 1693 | 766.081 | 0.002 |
| 3 | 2020-2021 | 1850 | 688.566 | 0.003 |
| 4 | 2019-2020 | 1930 | 455.13 | 0.004 |
| 5 | 2018-2019 | 5213 | 550.08 | 0.01 |
| 6 | 2017-2018 | 2663 | 452.16 | 0.006 |
| 7 | 2016-2017 | 8776 | 473.31 | 0.02 |
| 8 | 2015-2016 | 3116 | 490.15 | 0.006 |
| 9 | 2014-2015 | 18847 | 501.75 | 0.037 |
| 10 | 2013-2014 | 24695 | 523.16 | 0.047 |
