Stock 2026 (FiginLMTs)
| #SlNo | Zone | State | Date | FCI RiceStock | FCI WheatStock | FCI TotalStock | State RiceStock | State WheatStock | State TotalStock | Central RiceStock | Central WheatStock | Central TotalStock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पश्चिम अंचल | छत्तीसगढ | 01/08/2026 | 19.22 | 0.06 | 19.28 | 3.2 | 0 | 3.2 | 22.42 | 0.06 | 22.48 |
| 2 | पश्चिम अंचल | मध्य प्रदेश | 01/08/2026 | 7.73 | 2.83 | 10.56 | 5.29 | 160.26 | 165.55 | 13.02 | 163.09 | 176.11 |
| 3 | पश्चिम अंचल | महाराष्ट्र | 01/08/2026 | 7.82 | 9.32 | 17.14 | 2.46 | 0 | 2.46 | 10.28 | 9.32 | 19.6 |
| 4 | पश्चिम अंचल | गुजरात | 01/08/2026 | 3.8 | 5.25 | 9.05 | 0.05 | 1.1 | 1.15 | 3.85 | 6.35 | 10.2 |
| 5 | दक्षिण अंचल | तेलंगाना | 01/08/2026 | 21.57 | 0.36 | 21.93 | 5.52 | 0 | 5.52 | 27.09 | 0.36 | 27.45 |
| 6 | दक्षिण अंचल | तमिलनाडु | 01/08/2026 | 11.35 | 1.2 | 12.55 | 4.21 | 0 | 4.21 | 15.56 | 1.2 | 16.76 |
| 7 | दक्षिण अंचल | केरल | 01/08/2026 | 4.99 | 0.67 | 5.66 | 0 | 0 | 0 | 4.99 | 0.67 | 5.66 |
| 8 | दक्षिण अंचल | कर्नाटक | 01/08/2026 | 9.24 | 0.84 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 0.84 | 10.08 |
| 9 | दक्षिण अंचल | आन्ध्र प्रदेश | 01/08/2026 | 15.56 | 0.41 | 15.97 | 9.12 | 0 | 9.12 | 24.68 | 0.41 | 25.09 |
| 10 | उत्तर अंचल | उत्तराखण्ड | 01/08/2026 | 0.5 | 1.41 | 1.91 | 0.91 | 0.01 | 0.92 | 1.41 | 1.42 | 2.83 |
