Stock 2026 (FiginLMTs)
| #SlNo | Zone | State | Date | FCI RiceStock | FCI WheatStock | FCI TotalStock | State RiceStock | State WheatStock | State TotalStock | Central RiceStock | Central WheatStock | Central TotalStock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | पश्चिम अंचल | छत्तीसगढ | 01/09/2026 | 18.44 | 0.02 | 18.46 | 2.59 | 0 | 2.59 | 21.03 | 0.02 | 21.05 |
| 2 | पश्चिम अंचल | मध्य प्रदेश | 01/09/2026 | 7.71 | 2.79 | 10.5 | 4.68 | 155.7 | 160.38 | 12.39 | 158.49 | 170.88 |
| 3 | पश्चिम अंचल | महाराष्ट्र | 01/09/2026 | 7.55 | 9.5 | 17.05 | 2.89 | 0 | 2.89 | 10.44 | 9.5 | 19.94 |
| 4 | पश्चिम अंचल | गुजरात | 01/09/2026 | 3.58 | 5.03 | 8.61 | 0.18 | 0.77 | 0.95 | 3.76 | 5.8 | 9.56 |
| 5 | दक्षिण अंचल | तेलंगाना | 01/09/2026 | 23.48 | 0.21 | 23.69 | 2.79 | 0 | 2.79 | 26.27 | 0.21 | 26.48 |
| 6 | दक्षिण अंचल | तमिलनाडु | 01/09/2026 | 11.42 | 1.13 | 12.55 | 4.22 | 0 | 4.22 | 15.64 | 1.13 | 16.77 |
| 7 | दक्षिण अंचल | केरल | 01/09/2026 | 4.92 | 0.66 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 4.92 | 0.66 | 5.58 |
| 8 | दक्षिण अंचल | कर्नाटक | 01/09/2026 | 10.65 | 0.88 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 10.65 | 0.88 | 11.53 |
| 9 | दक्षिण अंचल | आन्ध्र प्रदेश | 01/09/2026 | 15.58 | 0.36 | 15.94 | 9.36 | 0 | 9.36 | 24.94 | 0.36 | 25.3 |
| 10 | उत्तर अंचल | उत्तराखण्ड | 01/09/2026 | 0.6 | 1.29 | 1.89 | 1.01 | 0.01 | 1.02 | 1.61 | 1.3 | 2.91 |
