DPSLabor 2026
| #SlNo | Category | Month/Year | < 50K | 50,000 - 1 लाख | 1 लाख - 1.5 लाख | 1.5 लाख - 2 लाख | 2 लाख से ऊपर | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | युक्तिकरण के बाद | 03/2026 | 7073 | 1299 | 194 | 88 | 0 | 8654 |
| 2 | युक्तिकरण के बाद | 02/2026 | 6647 | 1820 | 318 | 6 | 0 | 8791 |
| 3 | युक्तिकरण के बाद | 01/2026 | 6359 | 2345 | 183 | 0 | 0 | 8887 |
| 4 | युक्तिकरण के बाद | 12/2025 | 7100 | 1656 | 271 | 0 | 0 | 9027 |
| 5 | युक्तिकरण के बाद | 11/2025 | 7316 | 1630 | 143 | 0 | 0 | 9089 |
| 6 | युक्तिकरण के बाद | 10/2025 | 7638 | 1538 | 0 | 0 | 0 | 9176 |
| 7 | युक्तिकरण के बाद | 09/2025 | 7919 | 1328 | 21 | 0 | 0 | 9268 |
| 8 | युक्तिकरण के बाद | 08/2025 | 7647 | 1543 | 47 | 104 | 0 | 9341 |
| 9 | युक्तिकरण के बाद | 07/2025 | 7686 | 1465 | 224 | 104 | 0 | 9479 |
| 10 | युक्तिकरण के बाद | 06/2025 | 7136 | 2033 | 420 | 81 | 0 | 9670 |
