QuaterlyLabour
| #SlNo | Date | Zone | Region | DLSCapacity | DLSDepots | DLSlabour | DPSCapacity | DPSDepots | DPSlabour | NWNPCapacity | NWNPDepots | NWNPlabour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-31 | पश्चिम अंचल | छत्तीसगढ | 0 | 0 | 0 | 156600 | 1 | 370 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2026-03-31 | पश्चिम अंचल | मध्य प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47586 | 3 | 59 |
| 3 | 2026-03-31 | पश्चिम अंचल | महाराष्ट्र | 68614 | 2 | 517 | 5400 | 1 | 66 | 10000 | 1 | 104 |
| 4 | 2026-03-31 | पश्चिम अंचल | गुजरात | 50000 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2026-03-31 | दक्षिण अंचल | तेलंगाना | 0 | 0 | 0 | 235683 | 2 | 851 | 16617 | 1 | 105 |
| 6 | 2026-03-31 | दक्षिण अंचल | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 253450 | 2 | 498 | 134260 | 4 | 459 |
| 7 | 2026-03-31 | दक्षिण अंचल | केरल | 0 | 0 | 0 | 162731 | 5 | 518 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2026-03-31 | दक्षिण अंचल | कर्नाटक | 0 | 0 | 0 | 106488 | 1 | 171 | 34966 | 3 | 110 |
| 9 | 2026-03-31 | दक्षिण अंचल | आन्ध्र प्रदेश | 0 | 0 | 0 | 275476 | 6 | 528 | 22950 | 2 | 225 |
| 10 | 2026-03-31 | उत्तर अंचल | उत्तराखण्ड | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
