DepartmentalLabor
| #SlNo | Category | Month/Year | < 50K | 50K से 1L | 1-1.5L | 1.5 से 2L | 2 से 2.5L | 2.5 से 3L | 3 से 3.5L | 3.5L और ऊपर | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | युक्तिकरण के बाद | 03/2026 | 188 | 2669 | 2212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069 |
| 2 | युक्तिकरण के बाद | 02/2026 | 234 | 3886 | 1007 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5132 |
| 3 | युक्तिकरण के बाद | 01/2026 | 166 | 2638 | 2317 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5125 |
| 4 | युक्तिकरण के बाद | 12/2025 | 215 | 3328 | 1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5158 |
| 5 | युक्तिकरण के बाद | 11/2025 | 272 | 3994 | 803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5069 |
| 6 | युक्तिकरण के बाद | 10/2025 | 249 | 4100 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5218 |
| 7 | युक्तिकरण के बाद | 09/2025 | 253 | 4334 | 679 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5269 |
| 8 | युक्तिकरण के बाद | 08/2025 | 240 | 4224 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5288 |
| 9 | युक्तिकरण के बाद | 07/2025 | 237 | 4470 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5294 |
| 10 | युक्तिकरण के बाद | 06/2025 | 268 | 3943 | 1136 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5377 |
